| 05/07 | PRINCE DE BEAUMEE 2ème à ENGHIEN gains 5 000 € |
| 28/06 | QUITA RUSH 2ème à GRAIGNES gains 3 250 € |
| 27/06 | RACINE TIVOLI 3ème à ENGHIEN gains 4 030 € |
| 27/06 | PROSPER OUL DADA 2ème à LISIEUX - Réunion PMU - Finit très fort échouant de peu pour la victoire gains 5 750 € |
| 22/06 | QUILJAK 3ème à ARRAS gains 1 430 € |
| 22/06 | PROSPER OUL DADA 3ème à CAEN pour sa course de rentrée - Prix du Conseil Général du CALVADOS gains 3 640 € |
| 21/06 | QUEZAC DE FOURCHES 1er à GOURNAY EN BRAY gains 5 000 € |
| 20/06 | NEVA DE SURVIE 2ème du Prix CLEMENTINA - Quinté + à VINCENNES gains 11 750 € |
| 18/06 | PILENKA 1ère au MONT SAINT MICHEL gains 5 000 € |
| 16/06 | QUELLE VIE RUSH 2ème au CROISE LAROCHE gains 3 250 € |
| 16/06 | OH POCKET BLUE 1er au CROISE LAROCHE gains 7 500 € |
| 15/06 | QUITA RUSH 1ère à ELBEUF gains 4 500 € |
| 15/06 | QUERIDO D'AUVRECY 2ème à VILLEDIEU LES POELES gains 2 750 € |
| 15/06 | QUE JE T'AIME RUSH 1er à VILLENEUVE SUR LOT gains 8 000 € |
| 15/06 | QUARTZ D'AMOR 1er à PONTCHATEAU gains 6 000 € |
| 15/06 | OUI ET NON 1er à VILLENEUVE SUR LOT gains 6 500 € |
| 09/06 | QUE JE T'AIME RUSH 1er à EAUZE gains 5 000 € |
| 06/06 | RIJEKA KOP 3ème à VINCENNES gains 4 290 € |
| 03/06 | PRINCE DE BEAUMEE 1er à VINCENNES gains 10 000 € |
| 01/06 | NEVA DE SURVIE 1ère à BORDEAUX gains 3 000 € |
| 26/05 | RIO DE CORNEVILLE 1ER au MONT SAINT MICHEL gains 5 500 € |
| 26/05 | OUI ET NON 1er à AGEN gains 7 500 € |
| 25/05 | RACINE TIVOLI 2ème à BERNAY gains 3 250 € |
| 25/05 | OH POCKET BLUE 1er au CROISE LAROCHE gains 7 500 € |
| 18/05 | QUEZAC DE FOURCHES 3ème à CAEN au Monté en 1'16''7 gains 2 340 € |
| 18/05 | QUE LOVE BLUE 2ème à NANCY - Réunion PMU gains 5 500 € |
| 15/05 | PROSPER OUL DADA 2ème à AGEN gains 5 000 € |
| 12/05 | RIO DE CORNEVILLE 3ème à SAINT MALO gains 1 300 € |
| 12/05 | QLORE TIVOLI 3ème à GOURNAY EN BRAY gains 1 170 € |
| 12/05 | OUI ET NON 3ème à MONTAUBAN gains 1 950 € |
| 10/05 | PROSPER OUL DADA 1er à LISIEUX pour ses débuts au Monté gains 7 500 € |
| 06/05 | PRINCE DE BEAUMEE 1er à VINCENNES gains 10 000 € |
| 05/05 | QUELLE VIE RUSH 1ère au CROISE LAROCHE gains 6 500 € |
| 04/05 | QUILJAK 3ème à AMIENS - Réunion PMU gains 2 860 € |
| 04/05 | PALOMBE DES BOIS 2ème à AMIENS - Réunion PMU gains 5 250 € |
| 01/05 | RACINE TIVOLI 3eme au LION D'ANGERS gains 1 300 € |
| 27/04 | OUI ET NON 2ème à BORDEAUX gains 5 000 € |
| 23/04 | PROSPER OUL DADA 2ème à BORDEAUX gains 5 750 € |
| 20/04 | RACINE TIVOLI 3ème à VIRE gains 1 430 € |
| 20/04 | QUELLE VIE RUSH 1ère à SAINT OMER gains 5 000 € |
| 19/04 | OUI ET NON 1er à BORDEAUX gains 8 000 € |
| 18/04 | ROMARIN DU TIJAS QUALIFIE à GROSBOIS gains 0 € |
| 14/04 | PALOMBE DES BOIS 1ère à MAUQUENCHY gains 10 500 € |
| 06/04 | RACINE TIVOLI 2ème à RAMBOUILLET pour ses débuts en compétition gains 2 250 € |
| 06/04 | PALOMBE DES BOIS 1ère à MAURE DE BRETAGNE gains 7 000 € |
| 26/03 | PROSPER OUL DADA 1er à MARSEILLE - Réunion PMU gains 11 500 € |
| 24/03 | QLORE TIVOLI 3ème à BIHOREL LES ROUEN gains 1 170 € |
| 17/03 | RIJEKA KOP 1ère à HYERES gains 11 000 € |
| 16/03 | QUOKTAIL BLUE 2ème à VIRE gains 2 750 € |
| 16/03 | PALOMBE DES BOIS 2ème à MAURE DE BRETAGNE gains 5 000 € |
| 15/03 | OUI ET NON 2ème à BORDEAUX gains 3 500 € |
| 09/03 | OUI ET NON 2ème à BORDEAUX gains 4 000 € |
| 10/02 | QUE JE T'AIME RUSH 1er à MAURE DE BRETAGNE gains 5 500 € |
| 07/02 | PALOMBE DES BOIS 1ère à TOULOUSE - Prix de la Fédération du Sud Ouest gains 10 500 € |
| 20/01 | OBELIA KIN 1ère à GRENADE SUR GARONNE gains 6 000 € |
| 16/01 | QUARTZ DE BOUGY 1er à TOULOUSE - Gagne avec la manière gains 11 500 € |
| 14/01 | NOUVELLE RUSH 1ère à TOULOUSE gains 10 000 € |
| 11/01 | PROSPER OUL DADA 2ème à SAINT GALMIER gains 5 000 € |
| 06/01 | NOUVELLE RUSH 1ère à TOULOUSE gains 10 000 € |
TEMOIGNAGE d'un turfiste conseillé par Didier Louis
"Achat récompensé après une période d'attente prolongée"
M. PAOLINO, tél. : 06 21 21 32 36
Lire le témoignage
Article "TOP TROT"
"Didier Louis, Manager dans le monde du trot "
Article "CAPITAL"
"Dix placements insolites qui peuvent rapporter gros"
Article "REPONSE A TOUT"
"Vous prendrez bien une part de DADA"
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Dernières Performances des chevaux que nous conseillons Résultats et Gains des chevaux que nous avons conseillés |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Presse Article CAPITAL Août 2004 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Pour etre tenu informé des temps forts de notre activité et des prochaines ventes , inscrivez-vous à notre news letter › Inscription newsletter |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |

› Flash infos |
› Dernières performances |
› Résultats et gains |
› Chevaux à suivre |
› Témoignages |
› Revue de presse |
› Vidéos |
› Newsletter |
![]()
| Retour haut de page |
|
› Edito |
› Qui sommes-nous ? |
› Didier Louis : biographie |
› Nos engagements |
![]()
› Sommaire |
› Acquérir son cheval |
› Aspects financiers |
› Carrière de course |
› Propriétaire unique |
› Association |
› Fiscalité |
› Club des Reclamers |
› Club des Yearlings |
› Sociétés d'élevage |
› Nouveaux ![]()
› Conseil et avantages |
› Les ventes publiques |
› L'achat à réclamer |
› Entraîneurs et drivers |
› Haras de Lady |
› Hydrothérapie |
› Médiation |
![]()
› Flash infos |
› Dernières performances |
› Résultats et gains |
› Chevaux à suivre |
› Témoignages |
› Revue de presse |
› Vidéos |
› Newsletter |
![]()
› Le Trot en France |
› Le Trot en Europe |
› Le bilan génétique |
![]()
› Messagerie |
› Demande d'informations |
› Tél. : 06 80 71 62 47 |
› Liens partenaires |
![]()