| 07/03 | QUIERO 2ème à AGEN - Réunion PMU gains 5 000 € |
| 04/03 | QUELLE VIE RUSH 3ème au CROISE LAROCHE gains 2 730 € |
| 28/02 | ROZ SUR COUESNON 1er à AMIENS gains 7 000 € |
| 27/02 | SAM TURGOT 1er à TOULOUSE - Réunion PMU gains 10 500 € |
| 21/02 | SI BON TIVOLI 1er à MAUQUENCHY gains 6 500 € |
| 20/02 | PALOMBE DES BOIS 1ère à AGEN - Réunion PMU gains 9 000 € |
| 08/02 | QUARTZ DE BOUGY 2ème à MARSEILLE VIVAUX gains 3 500 € |
| 07/02 | TAJAC DE NEULLIAC 1er à HYERES - Réunion PMU - Débutait gains 5 500 € |
| 13/01 | ROZ SUR COUENON 2ème à SAINT BRIEUC - Réunion PMU gains 5 500 € |
| 13/01 | PHARAON BLUE 2ème à SAINT BRIEUC - Réunion PMU gains 5 500 € |
| 11/01 | SANDIA DU COGLAIS 3ème à VINCENNES gains 4 420 € |
| 13/12 | QUELLE VIE RUSH 2ème à VINCENNES, montée par M. ABRIVARD gains 8 000 € |
| 12/12 | QUARTZ DE BOUGY 2ème à MARSEILLE BORELY gains 3 000 € |
| 08/12 | QUENAVO DAUGUSTE 1er à VINCENNES gains 10 000 € |
| 29/11 | SAM TURGOT 1er à GRAIGNES gains 8 000 € |
| 22/11 | TINO DE VANDEL 1er à LYON LA SOIE - Débutait gains 6 000 € |
| 22/11 | QUIERO 2ème à BORDEAUX gains 5 750 € |
| 21/11 | PALOMBE DES BOIS 1ère à CORDEMAIS gains 6 000 € |
| 10/11 | QUIERO 1er à BORDEAUX (Réunion PMU) gains 11 500 € |
| 01/11 | OUI ET NON 2ème à BEAUMONT DE LOMAGNE gains 5 000 € |
| 25/10 | SAM TURGOT 2ème à MACHECOUL gains 3 000 € |
| 18/10 | DESIRER 1er à SAINT BRIEUC gains 5 500 € |
| 12/10 | RECORD RUSH 3ème à VIRE gains 1 820 € |
| 22/09 | QUICK MARCEAUX 1er à VINCENNES gains 20 000 € |
| 20/09 | ROBE RUSH 1ère à LANDIVISIAU gains 9 000 € |
| 20/09 | PALOMBE DES BOIS 1ère à AGEN gains 8 000 € |
| 13/09 | QUITA RUSH 2ème à RAMBOUILLET gains 3 000 € |
| 06/09 | SAM TURGOT 1er à REDON gains 5 000 € |
| 06/09 | ROI DE NEULLIAC 3ème à LANDIVISIAU gains 1 785 € |
| 06/09 | ROBE RUSH 2ème à LANDIVISIAU gains 3 250 € |
| 06/09 | RHEA DE FELINE 3ème à RAMBOUILLET gains 1 560 € |
| 06/09 | RECORD RUSH 3ème à VILLEDIEU LES POELES gains 1 300 € |
| 06/09 | DESIRER 2ème à LANDIVISIAU gains 2 380 € |
| 05/09 | SI BON TIVOLI 1er à AMIENS gains 6 500 € |
| 05/09 | SANDIA DU COGLAIS 2ème à VINCENNES - Réunion PMU gains 8 000 € |
| 30/08 | QUELLE VIE RUSH 3ème à SAINT OMER gains 1 690 € |
| 29/08 | TO GREEN 2ème à CLAIREFONTAINE - Réunion PMU de Plat gains 3 400 € |
| 23/08 | RIO DE CORNEVILLE 2ème au MONT SAINT MICHEL gains 5 250 € |
| 22/08 | REILA TIVOLI 2ème aux SABLES D'OLONNE gains 2 750 € |
| 22/08 | QUITA RUSH 1ère à GRAIGNES gains 7 000 € |
| 20/08 | QUELLE VIE RUSH 3ème à MAUQUENCHY gains 2 860 € |
| 17/08 | OBELIX BLUE 2ème à AGON-COUTAINVILLE gains 2 250 € |
| 16/08 | RHEA DE FELINE 2ème au TOUQUET gains 2 750 € |
| 16/08 | PROSPER OUL DADA 2ème au MONT SAINT MICHEL - Réunion PMU gains 7 500 € |
| 15/08 | QUIERO 1er à GRENADE SUR GARONNE gains 10 000 € |
| 14/08 | RINCETTE 2ème à VILLEREAL gains 3 000 € |
| 10/08 | SANDIA DU COGLAIS 3ème à ENGHIEN - Réunion PMU gains 4 160 € |
| 09/08 | SAM TURGOT 2ème à PORTBAIL gains 2 250 € |
| 06/08 | QUE JE T'AIME RUSH 1ère à BAGNERES DE LUCHON gains 5 000 € |
| 05/08 | ROBE RUSH 1ère aux SABLES D'OLONNE gains 6 000 € |
| 01/08 | ROI DE NEULLIAC 3ème à CORLAY gains 1 300 € |
| 29/07 | TO GREEN 1ère à LA TESTE gains 5 500 € |
| 23/07 | SOLIMAN GWEN 1er aux SABLES D'OLONNES en 1'16''6 - 3 Courses, 3 Victoires gains 10 000 € |
| 19/07 | ROBE RUSH 2ème à LA ROCHE POSAY gains 3 000 € |
| 19/07 | QUARTZ DE BOUGY 3ème à AURILLAC gains 1 560 € |
| 18/07 | QUITA RUSH 1ère à GRAIGNES - Réunion PMU gains 11 000 € |
| 15/07 | TO GREEN 3ème à MAISONS LAFITTE gains 2 550 € |
| 14/07 | SI BON TIVOLI 3ème à FRANCHEVILLE gains 1 560 € |
| 14/07 | RHEA DE FELINE 3ème à FRANCHEVILLE gains 1 430 € |
| 14/07 | QUITA RUSH 1ère à AGON COUTAINVILLE gains 5 500 € |
| 12/07 | SARISSO TIVOLI 2ème à RANES gains 2 250 € |
| 05/07 | SOLIMAN GWEN 1er à SABLE SUR SARTHE gains 6 000 € |
| 05/07 | ROBE RUSH 2ème à AGON COUTAINVILLE gains 2 750 € |
| 05/07 | RHEA DE FELINE 3ème à BERNAY gains 1 820 € |
| 05/07 | OSCAR RUSH 3ème à VITTEAUX gains 1 560 € |
| 04/07 | QUERIDO DES CHARMS 2ème à VICHY gains 3 750 € |
| 28/06 | QUITA RUSH 2ème à QUESTEMBERT gains 3 500 € |
| 28/06 | PROSPER OUL DADA 3ème à ARRAS gains 1 820 € |
| 28/06 | PAN WODD D'AMOR 1er à BIGUGLIA gains 5 000 € |
| 21/06 | ROGAN TIVOLI 3ème à CHALONS EN CHAMPAGNE gains 1 300 € |
| 21/06 | REILA TIVOLI 1ère à AVRANCHES gains 5 000 € |
| 21/06 | PROSPER OUL DADA 3ème à BEAUMONT DE LOMAGNE - Réunion PMU gains 3 900 € |
| 18/06 | PRINCE DE BEAUMEE 1er à LAVAL - Réunion PMU gains 9 000 € |
| 14/06 | SOLIMAN GWEN 1er pour ses débuts aux ANDELYS gains 4 500 € |
| 14/06 | QUIERO 1er à VILLENEUVE SUR LOT gains 10 000 € |
| 14/06 | QUELLE VIE RUSH 2ème à LAON gains 2 750 € |
| 14/06 | PILENKA 1ère à GEMONZAC gains 7 000 € |
| 07/06 | SI BON TIVOLI 1er à SAINT OMER pour ses débuts en compétition gains 5 000 € |
| 06/06 | QUOREAN BLUE 2ème à AGEN - Réunion PMU gains 4 500 € |
| 01/06 | QUERIDO DES CHARMS 2ème à MONTAUBAN gains 3 500 € |
| 31/05 | OUI ET NON 3ème à BORDEAUX - Réunion PMU gains 2 990 € |
| 26/05 | RIJEKA KOP 2ème à VINCENNES - Très belle prestation pour ses débuts au monté 1'15''5 gains 8 500 € |
| 24/05 | QUARTZ DE BOUGY 2ème à EAUZE gains 3 000 € |
| 21/05 | OH POCKET BLUE 1ère à LAON gains 11 000 € |
| 17/05 | QUERIDO DES CHARMS 2ème à ARGENTAN gains 3 250 € |
| 14/05 | PROSPER OUL DADA 3ème à MAUQUENCHY - Réunion PMU gains 2 340 € |
| 10/05 | RACINE TIVOLI 2ème à CHATEAUBRIANT - Réunion PMU gains 5 250 € |
| 10/05 | QUE JE T'AIME RUSH 1er à CARCASSONNE gains 4 500 € |
| 08/05 | TO GREEN 2ème à VIRE gains 2 000 € |
| 08/05 | PRINCE DE BEAUMEE 1er à CHERBOURG - Réunion pmu gains 3 000 € |
| 05/05 | QUIERO 1er à VINCENNES - Réunion PMU gains 10 000 € |
| 03/05 | QUERIDO DES CHARMS 1er au MONT SAINT MICHEL gains 4 500 € |
| 02/05 | TO GREEN 3ème à FONTAINEBLEAU gains 1 950 € |
| 01/05 | PAN WOOD D'AMOR 1er à BIGUGLIA gains 5 000 € |
| 19/04 | PLOUGASTEL RUSH 1er à LYON PARILLY gains 9 000 € |
| 18/04 | QUIERO 1er aux SABLES D'OLONNE - Réunion PMU gains 9 000 € |
| 15/04 | ROSE D'AFRIQUE 3ème à CORDEMAIS - Réunion PMU gains 2 730 € |
| 13/04 | QUILLIAM BEACH 1er à CHERBOURG - Réunion PMU gains 10 000 € |
| 05/04 | ROYAL RUSH 1er à CAEN gains 10 500 € |
| 30/03 | ROSE D'AFRIQUE 1ère à ARGENTAN gains 7 000 € |
| 30/03 | PHARAON BLUE 2ème à MAURE DE BRETAGNE - Réunion PMU gains 5 500 € |
| 26/03 | QUIERO 2ème à CAEN - Réunion PMU gains 3 750 € |
| 19/03 | PLOUGASTEL RUSH 1er à REIMS gains 10 500 € |
| 23/02 | RHEA DE FELINE 3ème à CHATILLON SUR CHALARONNE gains 1 430 € |
| 23/02 | QUELLE VIE RUSH 1ère à CHATILLON SUR CHALARONNE gains 6 000 € |
| 22/02 | QUITA RUSH 1ère à GRAIGNES gains 6 500 € |
| 22/02 | OSCAR RUSH 3ème à HYERES gains 1 690 € |
| 21/02 | QUERIDO DES CHARMS 2ème à TOULOUSE - Réunion PMU gains 5 250 € |
| 16/02 | ROSE D'AFRIQUE 1ère à SAINT BRIEUC gains 6 000 € |
| 14/02 | QUERIDO DES CHARMS 3ème à AGEN gains 2 860 € |
| 13/029 | DESIRER 3ème à LA ROCHE SUR YON gains 1 050 € |
| 25/01 | QUITA RUSH 2ème à NANTES gains 3 000 € |
| 15/01 | QUERIDO DES CHARMS 2ème à VINCENNES gains 5 000 € |
| 14/01 | RACINE TIVOLI 2ème à TOULOUSE - Réunion PMU gains 5 750 € |
| 13/01 | ROZ SUR COUESNON 2ème à SAINT BRIEUC - Réunion PMU gains 5 500 € |
| 03/01 | OPHELIE DE BAS 2ème à VINCENNES - Prix de Breteuil Quinté + gains 13 750 € |
| 27/12 | REINE TITA 1ère à VINCENNES gains 23 000 € |
| 26/12 | QUICK MARCEAUX 2ème à CAGNES SUR MER - Réunion PMU gains 8 500 € |
| 14/12 | ROSE D'AFRIQUE 2ème à CABOURG gains 4 500 € |
| 22/11 | QUICK MARCEAUX 1er à Lyon-Parilly - Grand Prix des 4 ans - Réunion PMU gains 17 500 € |
| 18/11 | OH POCKET BLUE 1ère au Croisé Laroche gains 10 000 € |
| 15/11 | NEVA DE SURVIE 2ème à VINCENNES gains 4 000 € |
| 14/11 | QUICK BLUE 2ème à STRASBOURG gains 3 000 € |
| 20/10 | QUARTZ D'AMOR 2ème à CAEN gains 7 000 € |
| 19/10 | QUILJAK 1er à STRASBOURG - Réunion PMU - Championnat du Grand Nord des 4 ans gains 10 000 € |
| 13/10 | OURAGAN PRIDE 3ème à BORDEAUX gains 3 000.00 € |
| 12/10 | PLOUGASTEL RUSH 1er à NANCY gains 7 500 € |
| 05/10 | OPHELIE DE BAS 2ème à SAINT GALMIER gains 7 500 € |
| 01/10 | PALOMBE DES BOIS 3ème à ENGHIEN gains 3 120 € |
| 28/09 | PILENKA 2ème à BIHOREL LES ROUEN gains 2 250 € |
| 26/09 | OUI ET NON 1er à TOULOUSE gains 8 500 € |
| 20/09 | QUICK MARCEAUX 1er à LYON PARILLY - Réunion PMU gains 11 000 € |
| 18/09 | QUILLIAM BEACH 3ème à VINCENNES gains 4 290 € |
| 15/09 | OH POCKET BLUE 2ème au Croisé Laroche gains 4 000 € |
| 07/09 | OSCAR RUSH 2ème à ORAISON gains 2 750 € |
| 04/09 | QUILJAK 1er à STRASBOURG - Réunion PMU gains 10 000 € |
| 01/09 | QUERIDO D'AUVRECY 1er à CAZAUBON - Deuxième victoire de suite pour ce frère de LADY D'AUVRECY gains 4 500 € |
| 01/09 | QUARTZ D'AMOR 2ème à CAEN gains 4 500 € |
| 01/09 | PHARAON BLUE 3ème à VINCENNES - Après un départ moyen, recolle au peloton dans le dernier tournant, finit en trombe dans la ligne droite en 1'13''5 monté gains 6 240 € |
| 18/08 | NOUVELLE RUSH 2ème à CASTERA VERDUZAN gains 7 000 € |
| 15/08 | QUERIDO D'AUVRECY 1er à MIRAMONT de GUYENNE gains 4 500 € |
| 11/08 | NEVA DE SURVIE 1ère à CAGNES SUR MER gains 15 000 € |
| 03/08 | QUILLIAM BEACH 1er à ENGHIEN gains 15 500 € |
| 28/07 | NEVA DE SURVIE 1ère à CAGNES SUR MER gains 15 500 € |
| 27/07 | QUEZAC DE FOURCHES 1er à LA CAPELLE gains 6 500 € |
| 26/07 | PHARAON BLUE 1er à ENGHIEN - Vainqueur après une ligne droite de toute beauté, dernier à la sortie du tournant, s'impose facilement gains 21 000 € |
| 22/07 | RIO DE CORNEVILLE 1er à PORNICHET LA BAULE gains 7 000 € |
| 20/07 | RIJEKA KOP 3ème à ENGHIEN - réunion PMU gains 4 290 € |
| 18/07 | NEVA DE SURVIE 1ère à CAGNES SUR MER gains 3 500 € |
| 17/07 | QUITA RUSH 2ème à DEAUVILLE CLAIREFONTAINE gains 3 000 € |
| 16/07 | PHARAON BLUE 2ème au MONT SAINT MICHEL - Réunion gains 6 000 € |
| 15/07 | PILENKA 1ère à CABOURG - Réunion PMU gains 6 000 € |
| 06/07 | RACINE TIVOLI 3ème à LA CAPELLE - Réunion PMU gains 2 860 € |
| 06/07 | QUILJAK 1er au TOUQUET gains 5 000 € |
| 06/07 | PROSPER OUL DADA 1er à MONTMIRAIL - Monté gains 6 000 € |
| 06/07 | PALOMBE DES BOIS 2ème à LA CAPELLE - Réunion PMU gains 5 250 € |
| 05/07 | PRINCE DE BEAUMEE 2ème à ENGHIEN gains 5 000 € |
| 05/07 | NEVA DE SURVIE 1er à VICHY - Réunion PMU gains 11 000 € |
| 04/07 | RIO DE CORNEVILLE 1er à CABOURG gains 8 500 € |
| 28/06 | QUITA RUSH 2ème à GRAIGNES gains 3 250 € |
| 27/06 | RACINE TIVOLI 3ème à ENGHIEN gains 4 030 € |
| 27/06 | PROSPER OUL DADA 2ème à LISIEUX - Réunion PMU - Finit très fort échouant de peu pour la victoire gains 5 750 € |
| 22/06 | QUILJAK 3ème à ARRAS gains 1 430 € |
| 22/06 | PROSPER OUL DADA 3ème à CAEN pour sa course de rentrée - Prix du Conseil Général du CALVADOS gains 3 640 € |
| 21/06 | QUEZAC DE FOURCHES 1er à GOURNAY EN BRAY gains 5 000 € |
| 20/06 | NEVA DE SURVIE 2ème du Prix CLEMENTINA - Quinté + à VINCENNES gains 11 750 € |
| 18/06 | PILENKA 1ère au MONT SAINT MICHEL gains 5 000 € |
| 16/06 | QUELLE VIE RUSH 2ème au CROISE LAROCHE gains 3 250 € |
| 16/06 | OH POCKET BLUE 1er au CROISE LAROCHE gains 7 500 € |
| 15/06 | QUITA RUSH 1ère à ELBEUF gains 4 500 € |
| 15/06 | QUERIDO D'AUVRECY 2ème à VILLEDIEU LES POELES gains 2 750 € |
| 15/06 | QUE JE T'AIME RUSH 1er à VILLENEUVE SUR LOT gains 8 000 € |
| 15/06 | QUARTZ D'AMOR 1er à PONTCHATEAU gains 6 000 € |
| 15/06 | OUI ET NON 1er à VILLENEUVE SUR LOT gains 6 500 € |
| 09/06 | QUE JE T'AIME RUSH 1er à EAUZE gains 5 000 € |
| 06/06 | RIJEKA KOP 3ème à VINCENNES gains 4 290 € |
| 03/06 | PRINCE DE BEAUMEE 1er à VINCENNES gains 10 000 € |
| 01/06 | NEVA DE SURVIE 1ère à BORDEAUX gains 3 000 € |
| 26/05 | RIO DE CORNEVILLE 1er à PONTORSON gains 5 500 € |
| 26/05 | OUI ET NON 1er à AGEN gains 7 500 € |
| 25/05 | RACINE TIVOLI 2ème à BERNAY gains 3 250 € |
| 25/05 | OH POCKET BLUE 1er au CROISE LAROCHE gains 7 500 € |
| 23/05 | QUILLIAM BEACH 1er à LAVAL gains 7 000 € |
| 18/05 | QUEZAC DE FOURCHES 3ème à CAEN au Monté en 1'16''7 gains 2 340 € |
| 18/05 | QUE LOVE BLUE 2ème à NANCY - Réunion PMU gains 5 500 € |
| 15/05 | QUERIDO D'AUVRECY 1er à MIRAMONT de GUYENNE gains 4 500 € |
| 15/05 | PROSPER OUL DADA 2ème à AGEN gains 5 000 € |
| 12/05 | RIO DE CORNEVILLE 3ème à SAINT MALO gains 1 300 € |
| 12/05 | QLORE TIVOLI 3ème à GOURNAY EN BRAY gains 1 170 € |
| 12/05 | OUI ET NON 3ème à MONTAUBAN gains 1 950 € |
| 10/05 | PROSPER OUL DADA 1er à LISIEUX pour ses débuts au Monté gains 7 500 € |
| 06/05 | PRINCE DE BEAUMEE 1er à VINCENNES gains 10 000 € |
| 05/05 | QUELLE VIE RUSH 1ère au CROISE LAROCHE gains 6 500 € |
| 04/05 | QUILJAK 3ème à AMIENS - Réunion PMU gains 2 860 € |
| 04/05 | PALOMBE DES BOIS 2ème à AMIENS - Réunion PMU gains 5 250 € |
| 01/05 | RACINE TIVOLI 3eme au LION D'ANGERS gains 1 300 € |
| 27/04 | OUI ET NON 2ème à BORDEAUX gains 5 000 € |
| 23/04 | PROSPER OUL DADA 2ème à BORDEAUX gains 5 750 € |
| 20/04 | RACINE TIVOLI 3ème à VIRE gains 1 430 € |
| 20/04 | QUELLE VIE RUSH 1ère à SAINT OMER gains 5 000 € |
| 19/04 | OUI ET NON 1er à BORDEAUX gains 8 000 € |
| 18/04 | ROMARIN DU TIJAS QUALIFIE à GROSBOIS gains 0 € |
| 14/04 | PALOMBE DES BOIS 1ère à MAUQUENCHY gains 10 500 € |
| 06/04 | RACINE TIVOLI 2ème à RAMBOUILLET pour ses débuts en compétition gains 2 250 € |
| 06/04 | PALOMBE DES BOIS 1ère à MAURE DE BRETAGNE gains 7 000 € |
| 26/03 | PROSPER OUL DADA 1er à MARSEILLE - Réunion PMU gains 11 500 € |
| 24/03 | QLORE TIVOLI 3ème à BIHOREL LES ROUEN gains 1 170 € |
| 17/03 | RIJEKA KOP 1ère à HYERES gains 11 000 € |
| 16/03 | QUOKTAIL BLUE 2ème à VIRE gains 2 750 € |
| 16/03 | PALOMBE DES BOIS 2ème à MAURE DE BRETAGNE gains 5 000 € |
| 15/03 | OUI ET NON 2ème à BORDEAUX gains 3 500 € |
| 09/03 | OUI ET NON 2ème à BORDEAUX gains 4 000 € |
| 10/02 | QUE JE T'AIME RUSH 1er à MAURE DE BRETAGNE gains 5 500 € |
| 07/02 | PALOMBE DES BOIS 1ère à TOULOUSE - Prix de la Fédération du Sud Ouest gains 10 500 € |
| 20/01 | OBELIA KIN 1ère à GRENADE SUR GARONNE gains 6 000 € |
| 16/01 | QUARTZ DE BOUGY 1er à TOULOUSE - Gagne avec la manière gains 11 500 € |
| 14/01 | NOUVELLE RUSH 1ère à TOULOUSE gains 10 000 € |
| 11/01 | PROSPER OUL DADA 2ème à SAINT GALMIER gains 5 000 € |
| 06/01 | NOUVELLE RUSH 1ère à TOULOUSE gains 10 000 € |
TEMOIGNAGE d'un turfiste conseillé par Didier Louis
"Achat récompensé après une période d'attente prolongée"
M. PAOLINO, tél. : 06 21 21 32 36
Lire le témoignage
Article "TOP TROT"
"Didier Louis, Manager dans le monde du trot "
Article "CAPITAL"
"Dix placements insolites qui peuvent rapporter gros"
Article "REPONSE A TOUT"
"Vous prendrez bien une part de DADA"
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Dernières Performances des chevaux que nous conseillons Résultats et Gains des chevaux que nous avons conseillés |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Presse Article CAPITAL Août 2004 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Pour etre tenu informé des temps forts de notre activité et des prochaines ventes , inscrivez-vous à notre news letter › Inscription newsletter |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |

› Flash infos |
› Dernières performances |
› Résultats et gains |
› Chevaux à suivre |
› Témoignages |
› Revue de presse |
› Vidéos |
› Newsletter |
![]()
| Retour haut de page |
|
› Edito |
› Qui sommes-nous ? |
› Didier Louis : biographie |
› Nos engagements |
![]()
› Sommaire |
› Acquérir son cheval |
› Aspects financiers |
› Carrière de course |
› Propriétaire unique |
› Association de copropriétaires |
› Fiscalité |
› Avantages Loi Dutreil - Loi Tepa |
› Club des Reclamers |
› Club des Yearlings |
› Haras Idef |
› Ecurie Didier Louis |
› Ecurie Avenir Didef |
› Nouveaux ![]()
› Conseil et avantages |
› Les ventes publiques |
› L'achat à réclamer |
› Entraîneurs et drivers |
› Médiation |
![]()
› Flash infos |
› Dernières performances |
› Résultats et gains |
› Chevaux à suivre |
› Témoignages |
› Revue de presse |
› Vidéos |
› Newsletter |
![]()
› Le Trot en France |
› Le Trot en Europe |
› Le bilan génétique |
![]()
› Messagerie |
› Demande d'informations |
› Tél. : 06 80 71 62 47 |
› Liens partenaires |
![]()