| 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 |
| Jan | Fev | Mar | Avr | Mai | Jui | Juil | Aou | Sept | Oct | Nov | Déc |
| 31/12 | QUERIDO DES CHARMS 2ème à VINCENNES - Acquis par Didier LOUIS à réclamer le 30/11/07, finit très bon 2ème sous ses nouvelles couleurs. gains 5 000 € |
| 27/12 | OPHELIE DE BAS 1ère à VINCENNES - Gagne avec brio en améliorant son record 1'14''00 gains 27 500 € |
| 25/12 | PHARAON BLUE 3ème à VINCENNES - Améliore son record 1'14''9 m gains 7 150 € |
| 17/12 | QUANDAR 2ème à VINCENNES - Très belle 2ème place sous ses nouvelles couleurs, toujours en tête sur les 2 700 M de la grande piste obtient le 1er accessit sous la poigne de CH. MARTENS après avoir répondu à plusieurs attaques durant le parcours. gains 12 500 € |
| 03/12 | PROSPER OUL DADA 1er à TOULOUSE gains 10 000 € |
| 03/12 | NOUVELLE RUSH 1ère à TOULOUSE gains 11 000 € |
| 25/11 | PROSPER OUL DADA 2ème du DERBY des 4 ans du SUD-OUEST - Réunion PMU. En tete tout au long de la ligne droite, est battu aux abords du poteau par PEPITE BOCAIN gains 6 500 € |
| 21/11 | RACINE TIVOLI Qualifiée à CAEN en 1'21'2 gains 0 € |
| 19/11 | QUANDAR 2ème à VINCENNES gains 13 000 € |
| 08/11 | TO GREEN 2ème à BORDEAUX, battue pour la 1ère place d'une encolure. gains 2 400 € |
| 02/11 | PROSPER OUL DADA 1er à AGEN du DERBY des 4 ans du SUD OUEST - Réunion PMU gains 11 000 € |
| 26/10 | QUANDAR 3ème à VINCENNES - Après avoir perdu du terrain au départ est venu finir très bon 3ème. gains 5 460 € |
| 24/10 | TO GREEN 2ème au terme d'une très belle ligne droite, montée par D.BOEUF gains 3 400 € |
| 16/10 | QLORE TIVOLI Qualifiée à CAEN en 1'20""2 gains 0 |
| 16/10 | PHARAON BLUE 1er à VINCENNES gains 20 000 € |
| 14/10 | NOUVELLE RUSH 1ère à TOULOUSE - Réunion PMU gains 10 000 € |
| 09/10 | PROSPER OUL DADA 3ème à VINCENNES gains 5 200 € |
| 07/10 | QUEEN OF VIKING 1 ère à GOURNAY EN BRAY gains 5 000 € |
| 07/10 | QUARTZ D'AMOR 2ème à CORDEMAIS gains 2 500 € |
| 07/10 | OBELIX BLUE 2ème à NIMES gains 3 500 € |
| 17/09 | OBELIX BLUE 2ème à HYERES gains 2 750 € |
| 10/09 | PROSPER OUL DADA 3ème à VINCENNES - a connu les pires difficultés pour se sortir du peloton, avant de finir très vite tout à l'extérieur et d'arracher la troisième place aux abords du poteau. gains 4 420 € |
| 09/09 | TO GREEN (PS - GALOP) 1ère à la ROCHE SUR YON gains 4 000 € |
| 09/09 | QUICK BLUE 1er à REDON , 2ème victoire en 2 courses gains 4 000 € |
| 05/09 | LOBBY 1er à MARSEILLE VIVAUX Gr. III 9ème Epreuve du G.N.T. gains 35 000 € |
| 26/08 | PAN WOOD D'AMOR 1er au TOUQUET gains 4 500 € |
| 26/08 | NOUVELLE RUSH 1ère à BEAUMONT DE LOMAGNE - Réunion PMU gains 10 000 € |
| 26/08 | LINO PELLOIS 3ème à BEAUMONT DE LOMAGNE - Réunion PMU - Nouvelle bonne performance, cette fois ci au Monté après sa victoire a l'attelé du 11/08/07 gains 2 860 € |
| 25/08 | LOBBY 2ème à CAGNES SUR MER de NOLAILA - REUNION PMU gains 10 000 € |
| 19/08 | QUE LOVE BLUE 2ème au MONT SAINT MICHEL gains 5 500 € |
| 19/08 | NUAGE DU JOUR 1er à BLAIN-BOUVRON-LE GAVRE gains 6 500 € |
| 17/08 | QUOREANA QUALIFIEE à GROSBOIS en 1'19''1 gains 0 € |
| 15/08 | PRESIDENTIAL 2ème au LION D'ANGERS gains 3 250 € |
| 13/08 | OBELIX BLUE 3ème à CAGNES gains 3 120 € |
| 11/08 | LINO PELLOIS 1er à VILLEREAL gains 11 000 € |
| 03/08 | NOUVELLE RUSH 2 ème à BEAUMONT DE LOMAGNE gains 7 500 € |
| 30/07 | PHARAON BLUE 1er à MAUQUENCHY gains 11 000 € |
| 28/07 | ONCE DU MELEUC 2ème à ENGHIEN gains 5 000 € |
| 22/07 | QUICK BLUE 1er à PLESSE - Brillante victoire pour QUICK BLUE en inédit. gains 4 000 € |
| 22/07 | PAN WOOD D'AMOR 1er au TOUQUET gains 4 500 € |
| 21/07 | LOBBY 1er à MARSEILLE VIVAUX gains 9 000 € |
| 18/07 | LOBBY 2ème à CAGNES SUR MER gains 7 000 € |
| 15/07 | LINO PELLOIS 1er à ROYAN LA PALMYRE gains 8 000 € |
| 22/06 | PRINCE DE BEAUMEE 2ème à VINCENNES gains 5 000 € |
| 19/06 | TO GREEN 2ème aux SABLES D'OLONNES - PLAT gains 3 500 € |
| 15/06 | QUE LOVE BLUE 2ème à NANTES gains 3 000 € |
| 10/06 | PRESIDENTIAL 1er à ARRAS gains 5 000 € |
| 07/06 | PHARAON BLUE 1er à CAEN gains 11 000 € |
| 05/06 | PRINCE DE BEAUMEE 2ème à VINCENNES gains 5 000 € |
| 04/06 | QUE LOVE BLUE 2ème au MONT SAINT MICHEL gains 2 500 € |
| 02/06 | NUAGE DU JOUR 1er à SENNONES gains 6 500 € |
| 01/06 | QUMRAN DIDEF QUALIFIE A GROSBOIS EN 1'19''8 gains 0€ |
| 25/05 | LOBBY 1er à MARSEILLE VIVAUX gains 12 500 € |
| 23/05 | QUARTZ DE BOUGY 3ème à LA CAPELLE gains 2 860 € |
| 21/05 | PILENKA 3ème au CROISE LAROCHE gains 1 690 € |
| 13/05 | NARCUS DU ROC 1er à VILLEDIEU LES POELES gains 4 500 € |
| 10/05 | QUAYOTTE 1ère à MAUQUENCHY gains 11 000 € |
| 09/05 | OBELIA KIN 2ème à TOULOUSE gains 5 000 € |
| 08/05 | PRINCE DE BEAUMEE 2ème à VINCENNES gains 5 000 € |
| 30/04 | PRINCE DE BEAUMEE 3ème à ENGHIEN gains 2 600 € |
| 27/04 | QUOREAN BLUE 2ème à VINCENNES gains 8 000 € |
| 17/04 | PRINCE DE BEAUMEE 2ème à VINCENNES gains 5 000 € |
| 13/04 | LOBBY 2ème à MARSEILLE VIVAUX gains 4 250 € |
| 11/04 | QUELLE VIE RUSH Qualifiée à CAEN gains 0 € |
| 09/04 | QUAYOTTE 1ère à LA CAPELLE gains 6 000 € |
| 09/04 | NOUVELLE RUSH 1ère à BEAUMONT DE LOMAGNE gains 10 000 € |
| 07/04 | PILENKA 2ème à AMIENS gains 3 000 € |
| 06/04 | QUERIDO D'AUVRECY QUALIFIE A GROSBOIS - FRERE DE LADY D'AUVRECY gains 0 |
| 04/04 | QUE DREAM D'AMOR Qualifié à CAEN gains 0 € |
| 01/04 | OBELIA KIN 3ème à TOULOUSE - REUNION PMU gains 2 730 € |
| 19/03 | OBELIX BLUE 3ème à HYERES - REUNION PMU gains 2 860 € |
| 19/03 | LE BON 1er à HYERES - REUNION PMU gains 10 000 € |
| 08/03 | QUARTZ DE BOUGY 1er du TOURNOI DES 3 ANS DE L'OUEST à CORDEMAIS -REUNION PMU gains 11 000 € |
| 05/03 | OKAMANGO 3ème à HYERES gains 1 300 € |
| 02/03 | OATMEAL TURGOT 2ème à CAGNES gains 4 000 € |
| 26/02 | PHENIX D'OR 2ème à ENGHIEN gains 5 000 € |
| 24/02 | PRESIDENTIAL 2ème à ENGHIEN - REUNION PMU gains 7 500 € |
| 21/02 | QUOREAN BLUE 2ème à ENGHIEN gains 7 250 € |
| 18/02 | PRESIDENTIAL 3ème à MAUQUENCHY gains 1 560 € |
| 16/02 | OATMEAL TURGOT 1er à CAGNES SUR MER gains 11 000 € |
| 09/02 | OKAMANGO 3ème à CAGNES SUR MER - REUNION PMU gains 3 380 € |
| 04/02 | OPHELIE DE BAS 1ère à SAINT GALMIER gains 12 500 € |
| 04/02 | OATMEAL TURGOT 2ème à HYERES gains 2 500 € |
| 04/02 | NOUVELLE RUSH 2ème à TOULOUSE gains 4 250 € |
| 31/01 | OBELIA KIN 2ème à TOULOUSE gains 5 500 € |
| 27/01 | OSEE JULRY 3ème à MARSEILLE BORELLY gains 1 300 € |
| 21/01 | PRETTY BRADOR 1er à CAGNES SUR MER gains 8 500 € |
| 21/01 | OATMEAL TURGOT 3ème à CAGNES SUR MER gains 2 860 € |
![]() |
![]() |
![]() |
| SYNTHESE Résultats et Gains des chevaux que nous avons conseillés |
||
![]() |
||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Presse Article CAPITAL Août 2004 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Pour etre tenu informé des temps forts de notre activité et des prochaines ventes , inscrivez-vous à notre news letter › Inscription newsletter |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |

› Flash infos |
› Dernières performances |
› Résultats et gains |
› Chevaux à suivre |
› Témoignages |
› Revue de presse |
› Vidéos |
› Newsletter |
![]()
| Retour haut de page |
|
› Edito |
› Qui sommes-nous ? |
› Didier Louis : biographie |
› Nos engagements |
![]()
› Sommaire |
› Acquérir son cheval |
› Aspects financiers |
› Carrière de course |
› Propriétaire unique |
› Association de copropriétaires |
› Fiscalité |
› Avantages Loi Dutreil - Loi Tepa |
› Club des Reclamers |
› Club des Yearlings |
› Haras Idef |
› Ecurie Didier Louis |
› Ecurie Avenir Didef |
› Nouveaux ![]()
› Conseil et avantages |
› Les ventes publiques |
› L'achat à réclamer |
› Entraîneurs et drivers |
› Médiation |
![]()
› Flash infos |
› Dernières performances |
› Résultats et gains |
› Chevaux à suivre |
› Témoignages |
› Revue de presse |
› Vidéos |
› Newsletter |
![]()
› Le Trot en France |
› Le Trot en Europe |
› Le bilan génétique |
![]()
› Messagerie |
› Demande d'informations |
› Tél. : 06 80 71 62 47 |
› Liens partenaires |
![]()