| 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 |
| Jan | Fev | Mar | Avr | Mai | Jui | Juil | Aou | Sept | Oct | Nov | Déc |
| 13/12 | QUELLE VIE RUSH 2ème à VINCENNES, montée par M. ABRIVARD gains 8 000 € |
| 12/12 | QUARTZ DE BOUGY 2ème à MARSEILLE BORELY gains 3 000 € |
| 08/12 | QUENAVO DAUGUSTE 1er à VINCENNES gains 10 000 € |
| 29/11 | SAM TURGOT 1er à GRAIGNES gains 8 000 € |
| 22/11 | TINO DE VANDEL 1er à LYON LA SOIE - Débutait gains 6 000 € |
| 22/11 | QUIERO 2ème à BORDEAUX gains 5 750 € |
| 21/11 | PALOMBE DES BOIS 1ère à CORDEMAIS gains 6 000 € |
| 10/11 | QUIERO 1er à BORDEAUX (Réunion PMU) gains 11 500 € |
| 01/11 | OUI ET NON 2ème à BEAUMONT DE LOMAGNE gains 5 000 € |
| 25/10 | SAM TURGOT 2ème à MACHECOUL gains 3 000 € |
| 18/10 | DESIRER 1er à SAINT BRIEUC gains 5 500 € |
| 12/10 | RECORD RUSH 3ème à VIRE gains 1 820 € |
| 22/09 | QUICK MARCEAUX 1er à VINCENNES gains 20 000 € |
| 20/09 | ROBE RUSH 1ère à LANDIVISIAU gains 9 000 € |
| 20/09 | PALOMBE DES BOIS 1ère à AGEN gains 8 000 € |
| 13/09 | QUITA RUSH 2ème à RAMBOUILLET gains 3 000 € |
| 06/09 | SAM TURGOT 1er à REDON gains 5 000 € |
| 06/09 | ROI DE NEULLIAC 3ème à LANDIVISIAU gains 1 785 € |
| 06/09 | ROBE RUSH 2ème à LANDIVISIAU gains 3 250 € |
| 06/09 | RHEA DE FELINE 3ème à RAMBOUILLET gains 1 560 € |
| 06/09 | RECORD RUSH 3ème à VILLEDIEU LES POELES gains 1 300 € |
| 06/09 | DESIRER 2ème à LANDIVISIAU gains 2 380 € |
| 05/09 | SI BON TIVOLI 1er à AMIENS gains 6 500 € |
| 05/09 | SANDIA DU COGLAIS 2ème à VINCENNES - Réunion PMU gains 8 000 € |
| 30/08 | QUELLE VIE RUSH 3ème à SAINT OMER gains 1 690 € |
| 29/08 | TO GREEN 2ème à CLAIREFONTAINE - Réunion PMU de Plat gains 3 400 € |
| 23/08 | RIO DE CORNEVILLE 2ème au MONT SAINT MICHEL gains 5 250 € |
| 22/08 | REILA TIVOLI 2ème aux SABLES D'OLONNE gains 2 750 € |
| 22/08 | QUITA RUSH 1ère à GRAIGNES gains 7 000 € |
| 20/08 | QUELLE VIE RUSH 3ème à MAUQUENCHY gains 2 860 € |
| 17/08 | OBELIX BLUE 2ème à AGON-COUTAINVILLE gains 2 250 € |
| 16/08 | RHEA DE FELINE 2ème au TOUQUET gains 2 750 € |
| 16/08 | PROSPER OUL DADA 2ème au MONT SAINT MICHEL - Réunion PMU gains 7 500 € |
| 15/08 | QUIERO 1er à GRENADE SUR GARONNE gains 10 000 € |
| 14/08 | RINCETTE 2ème à VILLEREAL gains 3 000 € |
| 10/08 | SANDIA DU COGLAIS 3ème à ENGHIEN - Réunion PMU gains 4 160 € |
| 09/08 | SAM TURGOT 2ème à PORTBAIL gains 2 250 € |
| 06/08 | QUE JE T'AIME RUSH 1ère à BAGNERES DE LUCHON gains 5 000 € |
| 05/08 | ROBE RUSH 1ère aux SABLES D'OLONNE gains 6 000 € |
| 01/08 | ROI DE NEULLIAC 3ème à CORLAY gains 1 300 € |
| 29/07 | TO GREEN 1ère à LA TESTE gains 5 500 € |
| 23/07 | SOLIMAN GWEN 1er aux SABLES D'OLONNES en 1'16''6 - 3 Courses, 3 Victoires gains 10 000 € |
| 19/07 | ROBE RUSH 2ème à LA ROCHE POSAY gains 3 000 € |
| 19/07 | QUARTZ DE BOUGY 3ème à AURILLAC gains 1 560 € |
| 18/07 | QUITA RUSH 1ère à GRAIGNES - Réunion PMU gains 11 000 € |
| 15/07 | TO GREEN 3ème à MAISONS LAFITTE gains 2 550 € |
| 14/07 | SI BON TIVOLI 3ème à FRANCHEVILLE gains 1 560 € |
| 14/07 | RHEA DE FELINE 3ème à FRANCHEVILLE gains 1 430 € |
| 14/07 | QUITA RUSH 1ère à AGON COUTAINVILLE gains 5 500 € |
| 12/07 | SARISSO TIVOLI 2ème à RANES gains 2 250 € |
| 05/07 | SOLIMAN GWEN 1er à SABLE SUR SARTHE gains 6 000 € |
| 05/07 | ROBE RUSH 2ème à AGON COUTAINVILLE gains 2 750 € |
| 05/07 | RHEA DE FELINE 3ème à BERNAY gains 1 820 € |
| 05/07 | OSCAR RUSH 3ème à VITTEAUX gains 1 560 € |
| 04/07 | QUERIDO DES CHARMS 2ème à VICHY gains 3 750 € |
| 28/06 | QUITA RUSH 2ème à QUESTEMBERT gains 3 500 € |
| 28/06 | PROSPER OUL DADA 3ème à ARRAS gains 1 820 € |
| 28/06 | PAN WODD D'AMOR 1er à BIGUGLIA gains 5 000 € |
| 21/06 | ROGAN TIVOLI 3ème à CHALONS EN CHAMPAGNE gains 1 300 € |
| 21/06 | REILA TIVOLI 1ère à AVRANCHES gains 5 000 € |
| 21/06 | PROSPER OUL DADA 3ème à BEAUMONT DE LOMAGNE - Réunion PMU gains 3 900 € |
| 18/06 | PRINCE DE BEAUMEE 1er à LAVAL - Réunion PMU gains 9 000 € |
| 14/06 | SOLIMAN GWEN 1er pour ses débuts aux ANDELYS gains 4 500 € |
| 14/06 | QUIERO 1er à VILLENEUVE SUR LOT gains 10 000 € |
| 14/06 | QUELLE VIE RUSH 2ème à LAON gains 2 750 € |
| 14/06 | PILENKA 1ère à GEMONZAC gains 7 000 € |
| 07/06 | SI BON TIVOLI 1er à SAINT OMER pour ses débuts en compétition gains 5 000 € |
| 06/06 | QUOREAN BLUE 2ème à AGEN - Réunion PMU gains 4 500 € |
| 01/06 | QUERIDO DES CHARMS 2ème à MONTAUBAN gains 3 500 € |
| 31/05 | OUI ET NON 3ème à BORDEAUX - Réunion PMU gains 2 990 € |
| 26/05 | RIJEKA KOP 2ème à VINCENNES - Très belle prestation pour ses débuts au monté 1'15''5 gains 8 500 € |
| 24/05 | QUARTZ DE BOUGY 2ème à EAUZE gains 3 000 € |
| 21/05 | OH POCKET BLUE 1ère à LAON gains 11 000 € |
| 17/05 | QUERIDO DES CHARMS 2ème à ARGENTAN gains 3 250 € |
| 14/05 | PROSPER OUL DADA 3ème à MAUQUENCHY - Réunion PMU gains 2 340 € |
| 10/05 | RACINE TIVOLI 2ème à CHATEAUBRIANT - Réunion PMU gains 5 250 € |
| 10/05 | QUE JE T'AIME RUSH 1er à CARCASSONNE gains 4 500 € |
| 08/05 | TO GREEN 2ème à VIRE gains 2 000 € |
| 08/05 | PRINCE DE BEAUMEE 1er à CHERBOURG - Réunion pmu gains 3 000 € |
| 05/05 | QUIERO 1er à VINCENNES - Réunion PMU gains 10 000 € |
| 03/05 | QUERIDO DES CHARMS 1er au MONT SAINT MICHEL gains 4 500 € |
| 02/05 | TO GREEN 3ème à FONTAINEBLEAU gains 1 950 € |
| 01/05 | PAN WOOD D'AMOR 1er à BIGUGLIA gains 5 000 € |
| 19/04 | PLOUGASTEL RUSH 1er à LYON PARILLY gains 9 000 € |
| 18/04 | QUIERO 1er aux SABLES D'OLONNE - Réunion PMU gains 9 000 € |
| 15/04 | ROSE D'AFRIQUE 3ème à CORDEMAIS - Réunion PMU gains 2 730 € |
| 13/04 | QUILLIAM BEACH 1er à CHERBOURG - Réunion PMU gains 10 000 € |
| 05/04 | ROYAL RUSH 1er à CAEN gains 10 500 € |
| 30/03 | ROSE D'AFRIQUE 1ère à ARGENTAN gains 7 000 € |
| 30/03 | PHARAON BLUE 2ème à MAURE DE BRETAGNE - Réunion PMU gains 5 500 € |
| 26/03 | QUIERO 2ème à CAEN - Réunion PMU gains 3 750 € |
| 19/03 | PLOUGASTEL RUSH 1er à REIMS gains 10 500 € |
| 23/02 | RHEA DE FELINE 3ème à CHATILLON SUR CHALARONNE gains 1 430 € |
| 23/02 | QUELLE VIE RUSH 1ère à CHATILLON SUR CHALARONNE gains 6 000 € |
| 22/02 | QUITA RUSH 1ère à GRAIGNES gains 6 500 € |
| 22/02 | OSCAR RUSH 3ème à HYERES gains 1 690 € |
| 21/02 | QUERIDO DES CHARMS 2ème à TOULOUSE - Réunion PMU gains 5 250 € |
| 16/02 | ROSE D'AFRIQUE 1ère à SAINT BRIEUC gains 6 000 € |
| 14/02 | QUERIDO DES CHARMS 3ème à AGEN gains 2 860 € |
| 13/029 | DESIRER 3ème à LA ROCHE SUR YON gains 1 050 € |
| 25/01 | QUITA RUSH 2ème à NANTES gains 3 000 € |
| 15/01 | QUERIDO DES CHARMS 2ème à VINCENNES gains 5 000 € |
| 14/01 | RACINE TIVOLI 2ème à TOULOUSE - Réunion PMU gains 5 750 € |
| 13/01 | ROZ SUR COUESNON 2ème à SAINT BRIEUC - Réunion PMU gains 5 500 € |
| 03/01 | OPHELIE DE BAS 2ème à VINCENNES - Prix de Breteuil Quinté + gains 13 750 € |
![]() |
![]() |
![]() |
| SYNTHESE Résultats et Gains des chevaux que nous avons conseillés |
||
![]() |
||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Presse Article CAPITAL Août 2004 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Pour etre tenu informé des temps forts de notre activité et des prochaines ventes , inscrivez-vous à notre news letter › Inscription newsletter |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |

› Flash infos |
› Dernières performances |
› Résultats et gains |
› Chevaux à suivre |
› Témoignages |
› Revue de presse |
› Vidéos |
› Newsletter |
![]()
| Retour haut de page |
|
› Edito |
› Qui sommes-nous ? |
› Didier Louis : biographie |
› Nos engagements |
![]()
› Sommaire |
› Acquérir son cheval |
› Aspects financiers |
› Carrière de course |
› Propriétaire unique |
› Association de copropriétaires |
› Fiscalité |
› Avantages Loi Dutreil - Loi Tepa |
› Club des Reclamers |
› Club des Yearlings |
› Haras Idef |
› Ecurie Didier Louis |
› Ecurie Avenir Didef |
› Nouveaux ![]()
› Conseil et avantages |
› Les ventes publiques |
› L'achat à réclamer |
› Entraîneurs et drivers |
› Médiation |
![]()
› Flash infos |
› Dernières performances |
› Résultats et gains |
› Chevaux à suivre |
› Témoignages |
› Revue de presse |
› Vidéos |
› Newsletter |
![]()
› Le Trot en France |
› Le Trot en Europe |
› Le bilan génétique |
![]()
› Messagerie |
› Demande d'informations |
› Tél. : 06 80 71 62 47 |
› Liens partenaires |
![]()