7 ans, Femelle, Bai brun
| 2003 | 01/07 | 3ème du QUINTE à Vincennes, remporte la somme de 7800 €, portant ses gains à 129.684 €. |
| 15/06 | 2ème à Vincennes (le jour du Prix du Président), 15000 €. Après une course remarquable, elle termine très fort, échouant de peu pour la victoire. | |
| 16/01 | KLARISSE de JAVIE remporte le QUINTE, 32500 €. Après DEUS, FESTINA DE RIEZ, GOOD ATOUT, JACKPOT DU RELAIS, une nouvelle victoire importante pour un cheval vendu par Didier LOUIS. Le 16/01/03 " KLARISSE DE JAVIE ", déjà vue à son avantage à VINCENNES dans des lots bien fournis, vient de remporter de belle manière le quinté " PRIX DE PRIVAS " attelé femelle 2700M G.P. - drivée par J.M. BAZIRE. Cette pouliche vendue sur mes conseils en 2001, encore inconnue, a engrangé en l'espace de 18 mois la somme de 98 744 €.. Après s'être façonnée en Province, cette pouliche peut désormais se hisser à n'en pas douté au niveau semi-classique et laissé entrevoir à son heureux propriétaire en plus de la joie du passionné un retour sur investissement intéressant. |
|
| 2002 | 12/11 | driver F. LERCIER 3ème à Vincennes. |
| 22/06 | (driver J.M. BAZIRE) 3ème à Enghien dans un bon lot. | |
| 23/04 | (driver J.M. BAZIRE) 1ère pour sa rentrée à Vincennes, va encore progresser. | |
| Musique | ||
![]() |
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
|
![]() |
|||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||||||
![]() |
|
![]() |
|||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |

› Nouveaux ![]()
| Retour haut de page |
|
> Edito | > Qui sommes-nous ? | > Didier Louis : biographie | > Nos engagements |![]()
› Sommaire | › Acquérir son cheval | › Aspects financiers | › Carrière de course | › Propriétaire unique | > Association | › Ecurie de groupe | › Sociétés d'élevage | ![]()
› Nouveaux ![]()
> Conseil et avantages | > Les ventes publiques | > L'achat à réclamer | > Entraîneurs et drivers | > Centre d'entraînement | > Hydrothérapie | > Médiation | ![]()
› Flash infos | › Dernières performances | › Résultats et gains | › Chevaux à suivre | › Archives | › Revue de presse | ![]()
> Le Trot en France | > Le Trot en Europe | > Le bilan génétique | ![]()
> Messagerie | > Demande d'informations | > Tél. : 06 80 71 62 47 | ![]()